Planes | Plataforma | Completo | Premium |
Precio |
9,95
€
mensuales (pago trimestral)
|
48,33
€
mensuales (pago trimestral)
|
78,33
€
mensuales (pago trimestral)
|
109,45
€
pago anual
|
535,00
€
pago anual
|
865,00
€
pago anual
| |
ACTIVIDADES | |||
Actividades empresariales | |||
Actividades profesionales y artísticas | |||
HERRAMIENTA DE FACTURACIÓN | |||
Acceso a la herramienta de facturación y contabilidad | |||
Gestor documental - liquidaciones y declaraciones | |||
Soporte de asesoría fiscal | |||
Actividades simultáneas en la plataforma ilimitadas | |||
Registro de bienes de inversión | |||
PRESENTACIÓN DE MODELOS | |||
Presentación de modelos trimestrales (IVA, IRPF, retenciones) | |||
Presentación de modelos anuales (IVA, IRPF, retenciones) | |||
Presentación de declaraciones informativas (349, 347) | |||
Presentación de la renta incluida (proporcional a los trimestres de alta) | |||
TRÁMITES | |||
Obtención del certificado digital | |||
Alta de actividad en hacienda - descuento del 50% sobre tarifa | |||
Alta en RETA autónomos - descuento del 50% sobre tarifa | |||
Modificaciones de domicilio (hacienda y seguridad social) | |||
Cambio de cuenta bancaria autónomos | |||
Alta de nueva actividad | |||
Alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) | |||
ASESORÍA | |||
Asesoría fiscal telefónica y por email | |||
Asesoría fiscal mediante formulario web | |||
Atención requerimientos AEAT | |||
Atención a procedimiento de comprobación limitada | |||
Aplazamiento y fraccionamiento de deudas | |||
CONTABILIDAD | |||
Fichas y libros de bienes de inversión | |||
Contabilización de facturas por la asesoría (consulta los límites) | |||
Confección de fichas y libros de bienes de inversión |